제24회 서울시 전국학생음악장학콩쿠르
대기실 입실 시간 및 유의사항 공지
경연 장소: 서울 서초구 남부순환로 325길 9 3층 SCC홀
근처 유료 주차만 가능
✔ 대기실 입실 시간보다 너무 일찍 오시면 출입이 제한되실 수 있습니다.
✔ 해당 참가자의 경연만 참관 가능하고, 대면 시간 최소화를 위해 순서 추첨은 따로 하지 않으며
경연은 20분 내외로 시작될 예정입니다
✔ 첼로 티자와 성인용 의자는 준비 되어 있습니다.
(개인 의자를 쓰는 학생들은 가지고 오셔야 합니다.)
✔ 튜닝은 스탭 선생님들이 도와드릴 예정이며, 연습은 불가능합니다.
✔ 경연이 끝난 뒤 즉시 퇴실 부탁드리며, 결과는 경연 당일 오후 8시 이후
리움챔버오케스트라 홈페이지에 게재할 예정입니다.
✔ 입금 후 접수 누락된 참가자가 있어 경연 순서가 소폭 변동될 수 있습니다.
콩쿠르 준비를 위하여 애써주시는 참가자, 부모님, 선생님들께 깊은 감사를 드리며, 참가자 인원이 많아서, 사무국에서는 경연 순서에 많은 고심을 하였고, 순서 배정의 기준은 아래와 같습니다.
1. 곡의 수준
비전공의 경우 같은 학년일지라도, 수준 차이가 워낙 심해서 참가자들의 곡을 보고 비슷한 수준의 학생들이 경연할 수 있도록 악기별ㆍ학년별로 배정을 하였습니다. 예를 들어, 초등부 3학년 바이올린 부문에 사냥꾼의합창-모차르트 바이올린 협주곡이 있는 경우가 있는데, 이 상황에서는 경연 자체가 의미가 없습니다.
2. 반주자 선생님
많은 학생들을 반주하시는 반주자 선생님들을 위해서, 경연장에서 머무시는 시간을 최대한 짧게 함과 동시에, 타 학원(선생님) 참가자들과도 섞여서 경연하게 하는 등 수많은 사항을 고려하여 순서를 정하였습니다.
위 경연 시간을 지켜주시기를 간곡히 부탁드리고, 저희 콩쿨은 무반주로도 가능하며, 순위에는 전혀 지장이 없음을 말씀드립니다.
콩쿠르 준비하시느라 고생이 많으시고, 준비하는 과정에서 모든 참가자들이 한 단계 성장하는 계기가 되기를 기원합니다.
감사합니다.
문의 사항은 카카오톡으로 부탁드립니다
현악부문
영상 심사 | 바이올린 | 임정* | 초등부 6학년 | |
영상 심사 | 바이올린 | 오예* | 중등부 1학년 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
대기실 입실 |
|
|
| |
|
| A조 |
|
|
10:20 | 바이올린 | 이희* | 초등부 3학년 | |
바이올린 | 강예* | 초등부 3학년 | ||
바이올린 | 류현* | 초등부 6학년 | ||
10:30 | 바이올린 | 김미* | 초등부 6학년 | |
바이올린 | 김주* | 중등부 1학년 | ||
바이올린 | 류지* | 중등부 2학년 | ||
10:35 | 바이올린 | 김세* | 중등부 2학년 | |
바이올린 | 김휘* | 대학일반부 | ||
바이올린 | 임예* | 대학일반부 | ||
|
|
|
|
|
|
| B조 |
|
|
10:45 | 바이올린 | 김태* | 초등부 2학년 | |
바이올린 | 김정* | 초등부 2학년 | ||
바이올린 | 장연* | 초등부 2학년 | ||
바이올린 | 이서* | 초등부 3학년 | ||
10:55 | 바이올린 | 임희* | 초등부 4학년 | |
바이올린 | 윤예* | 초등부 5학년 | ||
바이올린 | 서연* | 초등부 6학년 | ||
바이올린 | 김지* | 초등부 6학년 | ||
11:05 | 첼로 | 김로* | 초등부 3학년 | |
첼로 | 인유* | 초등부 3학년 | ||
첼로 | 김지* | 초등부 4학년 | ||
첼로 | 강상* | 초등부 6학년 | ||
|
|
|
|
|
|
| C조 |
|
|
11:20 | 바이올린 | 박시* | 유치부 |
|
바이올린 | 이선* | 초등부 1학년 | ||
바이올린 | 이하* | 초등부 1학년 | ||
11:30 | 바이올린 | 한지* | 초등부 2학년 | |
바이올린 | 조연* | 초등부 3학년 | ||
바이올린 | 노라* | 초등부 3학년 | ||
11:35 | 바이올린 | 홍서* | 초등부 4학년 | |
바이올린 | 이루* | 초등부 5학년 | ||
바이올린 | 김찬* | 초등부 5학년 | ||
바이올린 | 김도* | 초등부 6학년 | ||
11:45 | 바이올린 | 이서* | 중등부 2학년 | |
바이올린 | 이예* | 중등부 2학년 | ||
바이올린 | 박건* | 대학일반부 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D조 |
|
|
12:00 | 바이올린 | 추지* | 유치부 |
|
바이올린 | 안유* | 초등부 2학년 | ||
바이올린 | *현 | 초등부 2학년 | ||
바이올린 | 이도* | 초등부 2학년 | ||
12:05 | 바이올린 | 김재* | 초등부 2학년 | |
바이올린 | 김해* | 초등부 2학년 | ||
바이올린 | 이도* | 초등부 2학년 | ||
|
|
|
|
|
|
| E조 |
|
|
12:20 | 바이올린 | 김다* | 초등부 3학년 | |
바이올린 | 김지* | 초등부 3학년 | ||
바이올린 | 유민* | 초등부 3학년 | ||
바이올린 | 홍세* | 초등부 3학년 | ||
12:25 | 바이올린 | 양서* | 초등부 3학년 | |
바이올린 | 강서* | 초등부 3학년 | ||
바이올린 | 박서* | 초등부 3학년 | ||
12:35 | 바이올린 | 서은* | 초등부 3학년 | |
바이올린 | 김소* | 초등부 3학년 | ||
바이올린 | 이준* | 초등부 3학년 | ||
|
|
|
|
|
|
| F조 |
|
|
12:45 | 바이올린 | 윤민* | 초등부 4학년 | |
바이올린 | 연서* | 초등부 4학년 | ||
바이올린 | 김*율 | 초등부 4학년 | ||
12:55 | 바이올린 | 최서* | 초등부 4학년 | |
바이올린 | 황서* | 초등부 4학년 | ||
바이올린 | 장서* | 초등부 4학년 | ||
바이올린 | 최정* | 초등부 5학년 | ||
13:05 | 바이올린 | 이채* | 초등부 5학년 | |
바이올린 | 김영* | 초등부 5학년 | ||
바이올린 | 조세* | 초등부 5학년 | ||
13:10 | 바이올린 | 서하* | 초등부 5학년 | |
바이올린 | 이정* | 초등부 6학년 | ||
바이올린 | 장서* | 초등부 6학년 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 휴 식 |
|
| |
|
| G조 |
|
|
13:35 | 바이올린 | 백은* | 유치부 |
|
바이올린 | 이주* | 초등부 1학년 | ||
바이올린 | 김민* | 초등부 1학년 | ||
바이올린 | 김봉* | 초등부 2학년 | ||
13:45 | 바이올린 | 신예* | 초등부 2학년 | |
바이올린 | 김태* | 초등부 2학년 | ||
바이올린 | 이시* | 초등부 2학년 | ||
바이올린 | 신예* | 초등부 3학년 | ||
13:55 | 바이올린 | 김주* | 초등부 3학년 | |
바이올린 | 김아* | 초등부 3학년 | ||
바이올린 | 김수* | 초등부 3학년 | ||
|
|
|
|
|
|
| H조 |
|
|
14:10 | 바이올린 | 이태* | 초등부 3학년 | |
바이올린 | 이지* | 초등부 3학년 | ||
바이올린 | 류한* | 초등부 3학년 | ||
바이올린 | 백서* | 초등부 3학년 | ||
14:20 | 바이올린 | 이지* | 초등부 4학년 | |
바이올린 | 천지* | 초등부 4학년 | ||
바이올린 | 이라* | 초등부 4학년 | ||
14:30 | 바이올린 | 양지* | 초등부 4학년 | |
바이올린 | 이용* | 초등부 4학년 | ||
바이올린 | 양서* | 초등부 4학년 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| I조 |
|
|
14:40 | 바이올린 | *건 | 초등부 5학년 | |
바이올린 | 김호* | 초등부 5학년 | ||
바이올린 | 심서* | 초등부 5학년 | ||
바이올린 | 서제* | 초등부 5학년 | ||
14:50 | 바이올린 | 송재* | 초등부 5학년 | |
바이올린 | 권효* | 초등부 6학년 | ||
바이올린 | 옥채* | 초등부 6학년 | ||
바이올린 | 권현* | 중등부 1학년 | ||
15:00 | 바이올린 | 성재* | 중등부 1학년 | |
바이올린 | 성연* | 중등부 1학년 | ||
바이올린 | 황성* | 대학일반부 | ||
첼로 | 이성* | 초등부 4학년 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| J조 |
|
|
15:15 | 바이올린 | 박세* | 유치부 |
|
바이올린 | 권나* | 초등부 1학년 | ||
바이올린 | 이시* | 초등부 2학년 | ||
바이올린 | 김소* | 초등부 2학년 | ||
15:25 | 바이올린 | 이유* | 초등부 3학년 | |
바이올린 | 이시* | 초등부 3학년 | ||
바이올린 | 박혜* | 초등부 4학년 | ||
15:30 | 바이올린 | 이세* | 초등부 4학년 | |
바이올린 | 권보* | 초등부 4학년 | ||
바이올린 | 김서* | 초등부 5학년 | ||
바이올린 | 이희* | 초등부 6학년 | ||
|
|
|
|
|
|
| K조 |
|
|
15:45 | 첼로 | 김건* | 초등부 1학년 | |
첼로 | 김주* | 초등부 2학년 | ||
첼로 | 손유* | 초등부 2학년 | ||
15:55 | 첼로 | 박서* | 초등부 2학년 | |
첼로 | 배유* | 초등부 2학년 | ||
첼로 | 박세* | 초등부 2학년 | ||
첼로 | 김시* | 초등부 3학년 | ||
16:05 | 첼로 | 강예* | 초등부 3학년 | |
첼로 | 임우* | 초등부 4학년 | ||
첼로 | 이태* | 초등부 4학년 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| L조 |
|
|
16:120 | 첼로 | 이서* | 초등부 4학년 | |
첼로 | 박건* | 초등부 4학년 | ||
첼로 | 김윤* | 초등부 4학년 | ||
첼로 | 석주* | 초등부 4학년 | ||
16:30 | 첼로 | 강민* | 초등부 5학년 | |
첼로 | 정연* | 초등부 5학년 | ||
첼로 | 류건* | 초등부 5학년 | ||
첼로 | 정아* | 초등부 5학년 | ||
16:40 | 첼로 | 신서* | 초등부 6학년 | |
첼로 | 강세* | 초등부 6학년 | ||
첼로 | 이선* | 초등부 6학년 | ||
첼로 | 윤영* | 초등부 6학년 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 휴 식 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| M조 |
|
|
17:00 | 첼로 | 김리* | 초등부 1학년 | |
첼로 | 박위* | 초등부 2학년 | ||
첼로 | 장율* | 초등부 2학년 | ||
첼로 | 이영* | 초등부 3학년 | ||
17:10 | 첼로 | 장선* | 초등부 3학년 | |
첼로 | 김지* | 초등부 3학년 | ||
첼로 | 안서* | 초등부 3학년 | ||
17:20 | 첼로 | 김린* | 초등부 4학년 | |
첼로 | 윤승* | 초등부 5학년 | ||
첼로 | 한지* | 초등부 6학년 | ||
첼로 | 정다* | 중등부 1학년 | ||
17:25 | 첼로 | 심주* | 중등부 2학년 | |
첼로 | 최예* | 중등부 3학년 | ||
첼로 | 고 에** | 고등부 1학년 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N조 |
|
|
17:40 | 바이올린 | 최유* | 초등부 3학년 | |
바이올린 | 이승* | 초등부 5학년 | ||
바이올린 | 신금* | 초등부 5학년 | ||
바이올린 | 나현* | 초등부 5학년 | ||
17:50 | 바이올린 | 정이* | 초등부 5학년 | |
바이올린 | 송윤* | 초등부 5학년 | ||
바이올린 | 홍민* | 초등부 5학년 | ||
17:55 | 바이올린 | 최유* | 초등부 6학년 | |
바이올린 | 백주* | 중등부 1학년 | ||
바이올린 | 최무* | 중등부 1학년 | ||
|
|
|
|
|
|
| O조 |
|
|
18:10 | 바이올린 | 엄채* | 중등부 1학년 | |
바이올린 | 정시* | 중등부 1학년 | ||
바이올린 | 권지* | 중등부 2학년 | ||
바이올린 | 홍예* | 중등부 3학년 | ||
18:20 | 바이올린 | 정연* | 중등부 3학년 | |
바이올린 | 이한* | 고등부 3학년 | ||
바이올린 | 권서* | 고등부 3학년 | ||
18:30 | 비올라 | 이주* | 중등부 1학년 | |
비올라 | 장서* | 고등부 2학년 | ||
비올라 | 정슬* | 고등부 3학년 |
관악부문
대기실입실 |
|
|
| |
8:50 | 색소폰 | 양호* | 중등부 3학년 | |
트럼펫 | 윤경* | 중등부 2학년 | ||
오보에 | 정하* | 초등부 6학년 | ||
오보에 | 김주* | 고등부 2학년 | ||
9:00 | 호른 | 안민* | 초등부 6학년 | |
호른 | 권영* | 중등부 2학년 | ||
호른 | 김소* | 중등부 3학년 | ||
9:05 | 클라리넷 | 조수* | 초등부 4학년 | |
클라리넷 | 허다* | 초등부 4학년 | ||
클라리넷 | 유지* | 초등부 5학년 | ||
9:15 | 클라리넷 | 김원* | 초등부 6학년 | |
클라리넷 | 정의* | 초등부 6학년 | ||
클라리넷 | 윤승* | 중등부 2학년 | ||
9:25 | 클라리넷 | 조원* | 중등부 2학년 | |
클라리넷 | 박지* | 중등부 3학년 | ||
클라리넷 | 김* | 고등부 3학년 | ||
|
|
|
|
|
9:35 | 플루트 | 전이* | 초등부 3학년 | |
플루트 | 박민* | 초등부 4학년 | ||
플루트 | 김노* | 초등부 5학년 | ||
플루트 | 황지* | 초등부 6학년 | ||
9:45 | 플루트 | 백지* | 초등부 6학년 | |
플루트 | 이인* | 초등부 6학년 | ||
플루트 | 표성* | 중등부 1학년 | ||
9:50 | 플루트 | 오하* | 중등부 2학년 | |
플루트 | 정윤* | 중등부 3학년 | ||
플루트 | 차가* | 중등부 3학년 | ||
플루트 | 임건* | 고등부 3학년 |
피아노부문
대기실 입실 |
|
|
| |
8:50 | 피아노 | 김라* | 초등부 1학년 | |
피아노 | 이홍* | 초등부 1학년 | ||
피아노 | 박시* | 초등부 2학년 | ||
8:55 | 피아노 | 김지* | 초등부 2학년 | |
피아노 | 박수* | 초등부 2학년 | ||
피아노 | 김유* | 초등부 3학년 | ||
피아노 | 황서* | 초등부 4학년 | ||
9:05 | 피아노 | 이성* | 초등부 4학년 | |
피아노 | 김수* | 초등부 4학년 | ||
피아노 | 서연* | 초등부 4학년 | ||
9:15 | 피아노 | 김대* | 초등부 4학년 | |
피아노 | 박시* | 초등부 4학년 | ||
피아노 | 박승* | 초등부 4학년 | ||
피아노 | 이서* | 초등부 4학년 | ||
|
|
|
|
|
9:30 | 피아노 | 이지* | 초등부 5학년 | |
피아노 | 김한* | 초등부 5학년 | ||
피아노 | 박이* | 초등부 5학년 | ||
9:40 | 피아노 | 양* | 초등부 5학년 | |
피아노 | 김태* | 초등부 6학년 | ||
피아노 | 장다** | 초등부 6학년 | ||
피아노 | 김보* | 초등부 6학년 | ||
9:45 | 피아노 | 김은* | 초등부 6학년 | |
피아노 | 양서* | 초등부 6학년 | ||
피아노 | 채민* | 중등부 1학년 | ||
9:55 | 피아노 | 정다* | 중등부 1학년 | |
피아노 | 엄채* | 중등부 2학년 | ||
피아노 | 이예* | 중등부 2학년 | ||
피아노 | 윤지* | 중등부 2학년 | ||
10:05 | 피아노 | 안서* | 고등부 1학년 | |
피아노 | 백서* | 고등부 2학년 | ||
피아노 | 하예* | 고등부 2학년 |
동요부문
대기실 입실 |
|
|
| |
10:50 | 동요 | 정하* | 유치부 |
|
동요 | 오예* | 유치부 |
| |
동요 | 김다* | 유치부 |
| |
동요 | 민유* | 유치부 |
| |
11:00 | 동요 | 이하* | 초등부 1학년 | |
동요 | 김제* | 초등부 1학년 | ||
동요 | 윤서* | 초등부 1학년 | ||
동요 | 이주* | 초등부 1학년 | ||
11:10 | 동요 | 이승* | 초등부 2학년 | |
동요 | 이* | 초등부 2학년 | ||
동요 | 김라* | 초등부 2학년 | ||
11:20 | 동요 | 백* | 초등부 2학년 | |
동요 | 이하* | 초등부 2학년 | ||
동요 | 홍수* | 초등부 2학년 | ||
동요 | 김하* | 초등부 2학년 | ||
11:25 | 동요 | 이한* | 초등부 2학년 | |
동요 | 백가* | 초등부 2학년 | ||
동요 | 김온* | 초등부 2학년 | ||
|
|
|
|
|
11:35 | 동요 | 최서* | 초등부 3학년 | |
동요 | 이하* | 초등부 3학년 | ||
동요 | 김소* | 초등부 3학년 | ||
11:45 | 동요 | 김수* | 초등부 3학년 | |
동요 | 이서* | 초등부 3학년 | ||
동요 | 김시* | 초등부 3학년 | ||
동요 | 조윤* | 초등부 3학년 | ||
11:55 | 동요 | 권서* | 초등부 3학년 | |
동요 | 유라* | 초등부 3학년 | ||
동요 | 최치* | 초등부 3학년 | ||
동요 | 김지*(서울) | 초등부 3학년 | ||
12:05 | 동요 | 강연* | 초등부 3학년 | |
동요 | 전서* | 초등부 3학년 | ||
동요 | 최서* | 초등부 3학년 | ||
12:15 | 동요 | 이예* | 초등부 3학년 | |
동요 | 윤소* | 초등부 3학년 | ||
동요 | 김지* | 초등부 3학년 | ||
|
|
|
|
|
12:25 | 동요 | 김지* | 초등부 4학년 | |
동요 | 민엘** | 초등부 4학년 | ||
동요 | 김소* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 곽예* | 초등부 4학년 | ||
12:35 | 동요 | 이다* | 초등부 4학년 | |
동요 | 하지* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 최영* | 초등부 4학년 | ||
12:45 | 동요 | 이지* | 초등부 4학년 | |
동요 | 김세* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 오유* | 초등부 4학년 | ||
12:50 | 동요 | 김채* | 초등부 4학년 | |
동요 | 이승* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 장윤* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 박다* | 초등부 4학년 | ||
13:00 | 동요 | 신예* | 초등부 4학년 | |
동요 | 김조* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 손지* | 초등부 4학년 | ||
|
|
|
|
|
13:15 | 동요 | 구나* | 초등부 4학년 | |
동요 | 권태* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 정태* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 김지* | 초등부 4학년 | ||
13:25 | 동요 | 황승* | 초등부 4학년 | |
동요 | 이수* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 정주* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 이서* | 초등부 4학년 | ||
13:35 | 동요 | 조서* | 초등부 4학년 | |
동요 | 박소* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 박채* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 박*령 | 초등부 4학년 | ||
13:45 | 동요 | 김민* | 초등부 4학년 | |
동요 | 전지* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 김리* | 초등부 4학년 | ||
동요 | 이유* | 초등부 4학년 | ||
|
|
|
|
|
14:00 | 동요 | 김지* | 초등부 5학년 | |
동요 | 이로* | 초등부 5학년 | ||
동요 | 송수* | 초등부 5학년 | ||
동요 | 정재* | 초등부 5학년 | ||
14:10 | 동요 | 박현* | 초등부 5학년 | |
동요 | 김서* | 초등부 5학년 | ||
동요 | 김노* | 초등부 5학년 | ||
동요 | 공세* | 초등부 5학년 | ||
14:20 | 동요 | 백시* | 초등부 5학년 | |
동요 | 전지* | 초등부 5학년 | ||
동요 | 서* | 초등부 6학년 | ||
동요 | 송예* | 초등부 6학년 | ||
14:30 | 동요 | 임유* | 초등부 6학년 | |
동요 | 최호* | 초등부 6학년 | ||
동요 | 신규* | 초등부 6학년 | ||
14:40 | 동요 | 김인* | 초등부 6학년 | |
동요 | 이서* | 초등부 6학년 | ||
동요 | 최소* | 초등부 6학년 | ||
14:45 | 동요 | 정은* | 초등부 6학년 | |
동요 | 우희* | 초등부 6학년 | ||
동요 | 진유* | 초등부 6학년 |