제12회 안양예술고등학교 전국 초•중학생 음악콩쿠르
조별 대기실 입실 시간표
✔ 경연 결과는 경연 당일 오후 8시 이후 리움챔버오케스트라 홈페이지에 게재될 예정입니다.
✔ 유의사항은 경연 3일 전 개별 카카오톡 메세지로 전달드릴 예정입니다.
✔ 경연 순서는 추첨없이 아래 순서로 진행됩니다.
문의사항은 카카오톡 또는 02)711-8252 / 010-2758-5714 로 연락 부탁드립니다.
관현악 1조
8:30 대기실 입실
| 순번 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 하프 | 양*이 | 초등부 1학년 | 0271 |
| 2 | 첼로 | 이*이 | 초등부 2학년 | 0103 |
| 3 | 첼로 | 김*준 | 초등부 4학년 | 0103 |
| 4 | 비올라 | 오*윤 | 초등부 6학년 | 8479 |
| 5 | 바이올린 | 이*빈 | 초등부 1학년 | 5959 |
| 6 | 바이올린 | 박*하 | 초등부 2학년 | 5180 |
| 7 | 바이올린 | 심*호 | 초등부 2학년 | 3263 |
| 8 | 바이올린 | 김*연 | 초등부 3학년 | 2864 |
| 9 | 바이올린 | 박*리 | 초등부 4학년 | 1503 |
| 10 | 바이올린 | 여*진 | 초등부 4학년 | 5917 |
| 11 | 바이올린 | 박*유 | 초등부 5학년 | 2779 |
| 12 | 바이올린 | 임*호 | 초등부 5학년 | 5644 |
| 13 | 바이올린 | 한*은 | 초등부 5학년 | 6726 |
| 14 | 바이올린 | 원*인 | 초등부 6학년 | 0192 |
| 15 | 바이올린 | 박*윤 | 초등부 6학년 | 2754 |
| 16 | 바이올린 | 최*윤 | 초등부 6학년 | 7623 |
| 17 | 바이올린 | 안*서 | 중등부 1,2학년 | 3359 |
| 18 | 바이올린 | 이*림 | 중등부 1,2학년 | 1680 |
| 19 | 바이올린 | 박*주 | 중등부 1,2학년 | 8382 |
| 20 | 바이올린 | 최*은 | 중등부 3학년 | 5808 |
| 21 | 바이올린 | 전*우 | 중등부 3학년 | 5365 |
관현악 2조
9:40 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 플루트 | 윤*진 | 초등부 4학년 | 7289 |
| 2 | 플루트 | 김*랑 | 초등부 6학년 | 2124 |
| 3 | 플루트 | 이*진 | 초등부 6학년 | 9273 |
| 4 | 플루트 | 박*우 | 초등부 6학년 | 0711 |
| 5 | 플루트 | 허*인 | 초등부 6학년 | 3489 |
| 6 | 플루트 | 이*연 | 중등부 1,2학년 | 0737 |
| 7 | 플루트 | 신*빈 | 중등부 1,2학년 | 6391 |
| 8 | 플루트 | 유*임 | 중등부 1,2학년 | 6597 |
| 9 | 플루트 | 문*우 | 중등부 3학년 | 9321 |
| 10 | 플루트 | 김*연 | 중등부 3학년 | 5094 |
| 11 | 클라리넷 | 강*은 | 중등부 1,2학년 | 5349 |
| 12 | 클라리넷 | 신*온 | 중등부 3학년 | 3857 |
| 13 | 클라리넷 | 박*윤 | 중등부 3학년 | 1105 |
| 14 | 클라리넷 | 박*준 | 중등부 3학년 | 5429 |
| 15 | 오보에 | 이*성 | 초등부 6학년 | 5919 |
| 16 | 트롬본 | 송*나 | 초등부 6학년 | 2286 |
성악(초등) 1조
10:30 대기실 입실
| 순번 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 성악 | 이*안 | 초등부 1학년 | 8083 |
| 2 | 성악 | 이*율 | 초등부 2학년 | 3566 |
| 3 | 성악 | 김*희 | 초등부 2학년 | 2536 |
| 4 | 성악 | 김*영 | 초등부 2학년 | 9106 |
| 5 | 성악 | 이*우 | 초등부 4학년 | 4116 |
| 6 | 성악 | 정*구 | 초등부 4학년 | 7560 |
| 7 | 성악 | 이*희 | 초등부 4학년 | 4116 |
| 8 | 성악 | 김*희 | 초등부 4학년 | 8682 |
| 9 | 성악 | 이*주 | 초등부 4학년 | 0117 |
| 10 | 성악 | 최*호 | 초등부 4학년 | 3786 |
| 11 | 성악 | 윤*아 | 초등부 4학년 | 1465 |
| 12 | 성악 | 문*윤 | 초등부 6학년 | 5393 |
| 13 | 성악 | 강*윤 | 초등부 6학년 | 5180 |
성악(중등) 2조
11:00 대기실 입실
| 순번 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 성악 | 연*진 | 중등부 1,2학년 | 3384 |
| 2 | 성악 | 김*린 | 중등부 1,2학년 | 3231 |
| 3 | 성악 | 김*린 | 중등부 1,2학년 | 3552 |
| 4 | 성악 | 김*연 | 중등부 3학년 | 8321 |
| 5 | 성악 | 이*선 | 중등부 3학년 | 6698 |
| 6 | 성악 | 김*은 | 중등부 3학년 | 2421 |
| 7 | 성악 | 노*래 | 중등부 3학년 | 2651 |
| 8 | 성악 | 김*영 | 중등부 3학년 | 4426 |
| 9 | 성악 | 양*서 | 중등부 3학년 | 9689 |
| 10 | 성악 | 조*은 | 중등부 3학년 | 0289 |
피아노(초등) 1조
12:40 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 이*유 | 초등부 1학년 | 5821 |
| 2 | 피아노 | 이*서 | 초등부 1학년 | 8962 |
| 3 | 피아노 | 주*윤 | 초등부 1학년 | 1430 |
| 4 | 피아노 | 김*은 | 초등부 1학년 | 0116 |
| 5 | 피아노 | 박*섭 | 초등부 2학년 | 1973 |
| 6 | 피아노 | 박*윤 | 초등부 2학년 | 1953 |
| 7 | 피아노 | 박*아 | 초등부 2학년 | 1952 |
| 8 | 피아노 | 서*지 | 초등부 2학년 | 5062 |
| 9 | 피아노 | 류*욱 | 초등부 2학년 | 0221 |
| 10 | 피아노 | 최*안 | 초등부 2학년 | 2700 |
| 11 | 피아노 | 민*윤 | 초등부 2학년 | 7321 |
| 12 | 피아노 | 권*정 | 초등부 2학년 | 9923 |
| 13 | 피아노 | 오*연 | 초등부 2학년 | 8218 |
| 14 | 피아노 | 박*서 | 초등부 3학년 | 4202 |
| 15 | 피아노 | 전*율 | 초등부 3학년 | 4150 |
| 16 | 피아노 | 이*윤 | 초등부 3학년 | 9575 |
피아노(초등) 2조
13:00 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 윤* | 초등부 3학년 | 2335 |
| 2 | 피아노 | 최*린 | 초등부 3학년 | 2448 |
| 3 | 피아노 | 김*윤 | 초등부 3학년 | 5726 |
| 4 | 피아노 | 장*훈 | 초등부 3학년 | 6157 |
| 5 | 피아노 | 한*민 | 초등부 3학년 | 5495 |
| 6 | 피아노 | 이*윤 | 초등부 3학년 | 0847 |
| 7 | 피아노 | 양*엘 | 초등부 3학년 | 9250 |
| 8 | 피아노 | 주*희 | 초등부 3학년 | 0381 |
| 9 | 피아노 | 이*윤 | 초등부 3학년 | 0327 |
| 10 | 피아노 | 김*윤 | 초등부 3학년 | 5319 |
| 11 | 피아노 | 박*안 | 초등부 3학년 | 7123 |
| 12 | 피아노 | 오*겸 | 초등부 3학년 | 8604 |
| 13 | 피아노 | 추*원 | 초등부 3학년 | 0227 |
| 14 | 피아노 | 유*재 | 초등부 3학년 | 2133 |
| 15 | 피아노 | 박*우 | 초등부 3학년 | 6331 |
| 16 | 피아노 | 박*하 | 초등부 3학년 | 4472 |
피아노(초등) 3조
13:30 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 송*호 | 초등부 3학년 | 0643 |
| 2 | 피아노 | 이*영 | 초등부 4학년 | 4162 |
| 3 | 피아노 | 박*훈 | 초등부 4학년 | 5877 |
| 4 | 피아노 | 우*현 | 초등부 4학년 | 0669 |
| 5 | 피아노 | 이*유 | 초등부 4학년 | 2824 |
| 6 | 피아노 | 김*진 | 초등부 4학년 | 9505 |
| 7 | 피아노 | 김*희 | 초등부 4학년 | 6227 |
| 8 | 피아노 | 김*랑 | 초등부 4학년 | 2415 |
| 9 | 피아노 | 이*서 | 초등부 4학년 | 9756 |
| 10 | 피아노 | 유*린 | 초등부 4학년 | 8814 |
| 11 | 피아노 | 정*린 샬롯테 | 초등부 4학년 | 7736 |
| 12 | 피아노 | 이*주 | 초등부 4학년 | 6605 |
| 13 | 피아노 | 김*별 | 초등부 4학년 | 7640 |
| 14 | 피아노 | 김*빛 | 초등부 4학년 | 7640 |
| 15 | 피아노 | 서*민 | 초등부 4학년 | 5062 |
| 16 | 피아노 | 김*솔 | 초등부 4학년 | 5735 |
피아노(초등) 4조
14:05 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 이*윤 | 초등부 4학년 | 1613 |
| 2 | 피아노 | 최*빈 | 초등부 4학년 | 8048 |
| 3 | 피아노 | 박*아 | 초등부 4학년 | 8511 |
| 4 | 피아노 | 김*우 | 초등부 4학년 | 5494 |
| 5 | 피아노 | 박*원 | 초등부 4학년 | 1527 |
| 6 | 피아노 | 송*원 | 초등부 4학년 | 5376 |
| 7 | 피아노 | 정*준 | 초등부 4학년 | 7209 |
| 8 | 피아노 | 이*하 | 초등부 4학년 | 5538 |
| 9 | 피아노 | 권*영 | 초등부 4학년 | 7123 |
| 10 | 피아노 | 한*연 | 초등부 4학년 | 7123 |
| 11 | 피아노 | 김*우 | 초등부 4학년 | 2426 |
| 12 | 피아노 | 김*리 | 초등부 4학년 | 0549 |
| 13 | 피아노 | 권*연 | 초등부 4학년 | 9923 |
| 14 | 피아노 | 이*빈 | 초등부 4학년 | 7048 |
| 15 | 피아노 | 최*서 | 초등부 5학년 | 4002 |
피아노(초등) 5조
14:40 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 고*름 | 초등부 5학년 | 2123 |
| 2 | 피아노 | 최*은 | 초등부 5학년 | 3012 |
| 3 | 피아노 | 이*서 | 초등부 5학년 | 9108 |
| 4 | 피아노 | 김*아 | 초등부 5학년 | 0674 |
| 5 | 피아노 | 김*소 | 초등부 5학년 | 1376 |
| 6 | 피아노 | 이*아 | 초등부 5학년 | 2246 |
| 7 | 피아노 | 김*은 | 초등부 5학년 | 4736 |
| 8 | 피아노 | 김*아 | 초등부 5학년 | 0510 |
| 9 | 피아노 | 전*나 | 초등부 5학년 | 2390 |
| 10 | 피아노 | 정*원 | 초등부 5학년 | 1214 |
| 11 | 피아노 | 유*혜 | 초등부 5학년 | 0678 |
| 12 | 피아노 | 김*윤 | 초등부 5학년 | 5319 |
| 13 | 피아노 | 이*인 | 초등부 5학년 | 8591 |
| 14 | 피아노 | 최*슬 | 초등부 6학년 | 0578 |
| 15 | 피아노 | 임*연 | 초등부 6학년 | 2004 |
피아노(초등) 6조
15:15 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 김*동 | 초등부 6학년 | 9360 |
| 2 | 피아노 | 이*솔 | 초등부 6학년 | 8599 |
| 3 | 피아노 | 유*원 | 초등부 6학년 | 8814 |
| 4 | 피아노 | 임*슬 | 초등부 6학년 | 0288 |
| 5 | 피아노 | 이*인 | 초등부 6학년 | 2590 |
| 6 | 피아노 | 김*아 | 초등부 6학년 | 5706 |
| 7 | 피아노 | 남*준 | 초등부 6학년 | 1696 |
| 8 | 피아노 | 문*곤 | 초등부 6학년 | 0058 |
피아노(중등) 1조
15:45 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 이*아 | 중등부 1,2학년 | 2572 |
| 2 | 피아노 | 강*채 | 중등부 1,2학년 | 9116 |
| 3 | 피아노 | 손* | 중등부 1,2학년 | 3111 |
| 4 | 피아노 | 이*민 | 중등부 1,2학년 | 9274 |
| 5 | 피아노 | 유*수 | 중등부 1,2학년 | 5342 |
| 6 | 피아노 | 김*희 | 중등부 1,2학년 | 3589 |
| 7 | 피아노 | 김*경 | 중등부 1,2학년 | 3923 |
| 8 | 피아노 | 이*윤 | 중등부 1,2학년 | 0792 |
| 9 | 피아노 | 조*승 | 중등부 1,2학년 | 6803 |
| 10 | 피아노 | 신*은 | 중등부 1,2학년 | 7043 |
| 11 | 피아노 | 김*빈 | 중등부 1,2학년 | 2427 |
| 12 | 피아노 | 이*인 | 중등부 1,2학년 | 2421 |
피아노(중등) 2조
16:20 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 이*예 | 중등부 1,2학년 | 8516 |
| 2 | 피아노 | 정*아 | 중등부 1,2학년 | 0705 |
| 3 | 피아노 | 박*혜 | 중등부 1,2학년 | 7656 |
| 4 | 피아노 | 고*연 | 중등부 1,2학년 | 4986 |
| 5 | 피아노 | 김*하 | 중등부 1,2학년 | 4876 |
| 6 | 피아노 | 양*연 | 중등부 1,2학년 | 0545 |
| 7 | 피아노 | 송*연 | 중등부 1,2학년 | 5847 |
| 8 | 피아노 | 김*의 | 중등부 3학년 | 3493 |
| 9 | 피아노 | 이*윤 | 중등부 3학년 | 6572 |
| 10 | 피아노 | 박*윤 | 중등부 3학년 | 2774 |
| 11 | 피아노 | 장*정 | 중등부 3학년 | 3136 |
| 12 | 피아노 | 박*아 | 중등부 3학년 | 5890 |
피아노(중등) 3조
16:55 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 방*서 | 중등부 3학년 | 6809 |
| 2 | 피아노 | 윤*채 | 중등부 3학년 | 1786 |
| 3 | 피아노 | 배*준 | 중등부 3학년 | 5357 |
| 4 | 피아노 | 임*연 | 중등부 3학년 | 5716 |
| 5 | 피아노 | 김*윤 | 중등부 3학년 | 8541 |
| 6 | 피아노 | 김*영 | 중등부 3학년 | 4289 |
| 7 | 피아노 | 장*우 | 중등부 3학년 | 9030 |
| 8 | 피아노 | 양*영 | 중등부 3학년 | 1396 |
| 9 | 피아노 | 신*희 | 중등부 3학년 | 9526 |
| 10 | 피아노 | 벨* 브랜든 | 중등부 3학년 | 9964 |
| 11 | 피아노 | 이*민 | 중등부 3학년 | 3211 |