제13회 안양예술고등학교 전국 초•중학생 음악콩쿠르
조별 대기실 입실 시간표
✔ 경연 결과는 경연 당일 오후 8시 이후 리움챔버오케스트라 홈페이지에 게재될 예정입니다.
✔ 유의사항은 경연 3일 전 개별 카카오톡 메세지로 전달드릴 예정입니다.
✔ 경연 순서는 추첨없이 아래 순서로 진행됩니다.
문의사항은 카카오톡 또는 02)711-8252 / 010-2758-5714 로 연락 부탁드립니다.
관현악 1조
8:30 대기실 입실
| 순번 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 바이올린 | 김*담 | 초등부 1학년 | 0504 |
| 2 | 바이올린 | 정*림 | 중등부 1,2학년 | 8335 |
| 3 | 바이올린 | 신*서 | 중등부 1,2학년 | 0881 |
| 4 | 바이올린 | 이*림 | 중등부 3학년 | 1680 |
| 5 | 첼로 | 손*윤 | 중등부 1,2학년 | 1852 |
| 6 | 플루트 | 윤*준 | 초등부 6학년 | 7315 |
| 7 | 플루트 | 황*연 | 중등부 3학년 | 4417 |
| 8 | 트럼펫 | 이*건 | 중등부 3학년 | 9498 |
| 9 | 색소폰 | 엄*준 | 중등부 3학년 | 6705 |
성악(초등) 1조
9:00 대기실 입실
| 순번 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 성악 | 정*서 | 초등부 1학년 | 7560 |
| 2 | 성악 | 김*영 | 초등부 1학년 | 6914 |
| 3 | 성악 | 박*아 | 초등부 1학년 | 8870 |
| 4 | 성악 | 안*율 | 초등부 2학년 | 1356 |
| 5 | 성악 | 김*희 | 초등부 3학년 | 2536 |
| 6 | 성악 | 권*아 | 초등부 3학년 | 8739 |
| 7 | 성악 | 권*연 | 초등부 3학년 | 5655 |
| 8 | 성악 | 임* | 초등부 3학년 | 5926 |
| 9 | 성악 | 정*구 | 초등부 5학년 | 7560 |
| 10 | 성악 | 한*민 | 초등부 6학년 | 4878 |
| 11 | 성악 | 황*원 | 초등부 6학년 | 5291 |
성악(중등) 2조
09:30 대기실 입실
| 순번 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 성악 | 윤*진 | 중등부 1,2학년 | 2301 |
| 2 | 성악 | 박*은 | 중등부 1,2학년 | 1136 |
| 3 | 성악 | 박*완 | 중등부 1,2학년 | 0095 |
| 4 | 성악 | 신*엘 | 중등부 3학년 | 9433 |
| 5 | 성악 | 박*현 | 중등부 3학년 | 5215 |
피아노(초등) 1조
10:00 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 남*찬 | 초등부 1학년 | 0943 |
| 2 | 피아노 | 박*율 | 초등부 1학년 | 1811 |
| 3 | 피아노 | 방*봄 | 초등부 2학년 | 0513 |
| 4 | 피아노 | 곽*을 | 초등부 2학년 | 8762 |
| 5 | 피아노 | 이*제 | 초등부 3학년 | 6890 |
| 6 | 피아노 | 최*윤 | 초등부 3학년 | 6637 |
| 7 | 피아노 | 민*윤 | 초등부 3학년 | 7321 |
| 8 | 피아노 | 김*아 | 초등부 3학년 | 5512 |
| 9 | 피아노 | 송*온 | 초등부 3학년 | 1490 |
피아노(초등) 2조
10:20 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 김*아 | 초등부 4학년 | 8880 |
| 2 | 피아노 | 박*이 | 초등부 4학년 | 5653 |
| 3 | 피아노 | 정*이린 | 초등부 4학년 | 0513 |
| 4 | 피아노 | 정*현 | 초등부 4학년 | 6158 |
| 5 | 피아노 | 권*율 | 초등부 4학년 | 5901 |
| 6 | 피아노 | 이*진 | 초등부 4학년 | 4195 |
| 7 | 피아노 | 이*채 | 초등부 4학년 | 9596 |
| 8 | 피아노 | 주*희 | 초등부 4학년 | 0381 |
| 9 | 피아노 | 양*아 | 초등부 4학년 | 2129 |
| 10 | 피아노 | 송*호 | 초등부 4학년 | 0643 |
피아노(초등) 3조
10:50 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 용*현 | 초등부 5학년 | 8031 |
| 2 | 피아노 | 김*서 | 초등부 5학년 | 6162 |
| 3 | 피아노 | 감*희 | 초등부 5학년 | 1975 |
| 4 | 피아노 | 김*랑 | 초등부 5학년 | 2415 |
| 5 | 피아노 | 이*윤 | 초등부 5학년 | 1613 |
| 6 | 피아노 | 이*현 | 초등부 5학년 | 6653 |
| 7 | 피아노 | 정*빈 | 초등부 5학년 | 1820 |
| 8 | 피아노 | 임*원 | 초등부 5학년 | 1550 |
| 9 | 피아노 | 박*원 | 초등부 5학년 | 1527 |
| 10 | 피아노 | 권*온 | 초등부 5학년 | 2961 |
| 11 | 피아노 | 조*원 | 초등부 5학년 | 3879 |
피아노(초등) 4조
11:20 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 문*우 | 초등부 6학년 | 5011 |
| 2 | 피아노 | 조*은 | 초등부 6학년 | 2019 |
| 3 | 피아노 | 최*나 | 초등부 6학년 | 5696 |
| 4 | 피아노 | 조*호 | 초등부 6학년 | 2129 |
| 5 | 피아노 | 김*아 | 초등부 6학년 | 1606 |
| 6 | 피아노 | 조*원 | 초등부 6학년 | 1550 |
| 7 | 피아노 | 임*비 | 초등부 6학년 | 7308 |
| 8 | 피아노 | 김*아 | 초등부 6학년 | 8965 |
| 9 | 피아노 | 신*윤 | 초등부 6학년 | 8590 |
| 10 | 피아노 | 윤*지 | 초등부 6학년 | 5410 |
| 11 | 피아노 | 남*이 | 초등부 6학년 | 5404 |
| 12 | 피아노 | 이*미 | 초등부 6학년 | 8012 |
피아노(중등) 1조
13:00 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 양*은 | 중등부 1,2학년 | 1343 |
| 2 | 피아노 | 김*동 | 중등부 1,2학년 | 9360 |
| 3 | 피아노 | 박*솔 | 중등부 1,2학년 | 5242 |
| 4 | 피아노 | 이*연 | 중등부 1,2학년 | 6162 |
| 5 | 피아노 | 박*랑 | 중등부 1,2학년 | 3331 |
| 6 | 피아노 | 이*희 | 중등부 1,2학년 | 2407 |
| 7 | 피아노 | 유*빈 | 중등부 1,2학년 | 3917 |
피아노(중등) 2조
13:20 대기실 입실
| 순서 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 차*설 | 중등부 1,2학년 | 6339 |
| 2 | 피아노 | 이*준 | 중등부 1,2학년 | 4317 |
| 3 | 피아노 | 김*아 | 중등부 1,2학년 | 5706 |
| 4 | 피아노 | 이*빈 | 중등부 1,2학년 | 1820 |
| 5 | 피아노 | 손*아 | 중등부 1,2학년 | 1750 |
| 6 | 피아노 | 정*담 | 중등부 1,2학년 | 8075 |
| 7 | 피아노 | 김*비 | 중등부 1,2학년 | 1550 |
| 8 | 피아노 | 심*환 | 중등부 1,2학년 | 0302 |
피아노(중등) 3조
13:45 대기실 입실
| 순번 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 임*은 | 중등부 3학년 | 8322 |
| 2 | 피아노 | 김*아 | 중등부 3학년 | 1058 |
| 3 | 피아노 | 이*채 | 중등부 3학년 | 2897 |
| 4 | 피아노 | 장*현 | 중등부 3학년 | 3036 |
| 5 | 피아노 | 백*준 | 중등부 3학년 | 3290 |
| 6 | 피아노 | 임*훼 | 중등부 3학년 | 7666 |
| 7 | 피아노 | 김*연 | 중등부 3학년 | 8022 |
| 8 | 피아노 | 이*윤 | 중등부 3학년 | 0792 |
| 9 | 피아노 | 정*민 | 중등부 3학년 | 2285 |
| 10 | 피아노 | 이*호 | 중등부 3학년 | 1562 |
피아노(중등) 4조
14:15 대기실 입실
| 순번 | 부문 | 이름 | 학년 | 참가자 연락처 |
| 1 | 피아노 | 심*한 | 중등부 3학년 | 4489 |
| 2 | 피아노 | 엄*림 | 중등부 3학년 | 4450 |
| 3 | 피아노 | 정*나 | 중등부 3학년 | 2695 |
| 4 | 피아노 | 김*준 | 중등부 3학년 | 5215 |
| 5 | 피아노 | 김*나 | 중등부 3학년 | 3901 |
| 6 | 피아노 | 조*승 | 중등부 3학년 | 6803 |
| 7 | 피아노 | 이*우 | 중등부 3학년 | 7954 |
| 8 | 피아노 | 안*재 | 중등부 3학년 | 0822 |
| 9 | 피아노 | 양*연 | 중등부 3학년 | 0545 |